年間順位
順 位 | チーム名 | 勝点 |
1 | PEARLS | 56 |
2 | ナナイロプリズム福岡 | 52 |
3 | ながとブルーエンジェルス | 50 |
4 | YOKOHAMA TKM | 36 |
5 | 北海道バーバリアンズ ディアナ | 28 |
6 | 東京山九フェニックス | 28 |
7 |
日本体育大学ラグビー部女子 | 26 |
8 | 自衛隊体育学校PTS | 26 |
9 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 18 |
10 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB | 9 |
11 | 追手門学院大学女子ラグビー部VENUS | 8 |
12 | チャレンジチーム | 5 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2025 熊谷大会
試合日程・結果
DAY1 2025年6月21日(土)予選プール
DAY2 2025年6月22日(日)決勝トーナメント
熊谷大会
順 位 | チーム名 | 勝点 |
1 | PEARLS | 20 |
2 | 東京山九フェニックス | 18 |
3 | ナナイロプリズム福岡 | 16 |
4 | ながとブルーエンジェルス | 14 |
5 | YOKOHAMA TKM | 12 |
6 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 10 |
7 | 北海道バーバリアンズ ディアナ | 8 |
8 | 自衛隊体育学校PTS
| 6 |
9 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB | 4 |
10 | 追手門学院大学女子ラグビー部VENUS | 3 |
11 | 横河武蔵野Artemi-Stars
| 2 |
12 | チャレンジチーム | 1 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2025 北九州大会
試合日程・結果
DAY1 2025年7月20日(日)予選プール
DAY2 2025年7月21日(月祝)決勝トーナメント
試合 | 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 |
準々決勝 | 9:14 | YOKOHAMA TKM | 21-12 WIN |
準決勝 | 11:48 | PEARLS | 45-7 WIN |
決勝戦 | 16:50 | ナナイロプリズム福岡 | 31-12 WIN |
北九州大会順位
順 位 | チーム名 | 勝点 |
1 | ながとブルーエンジェルス | 20 |
2 | ナナイロプリズム福岡 | 18 |
3 | PEARLS | 16 |
4 | 自衛隊体育学校PTS | 14 |
5 | 北海道バーバリアンズ ディアナ | 12 |
6 | YOKOHAMA TKM | 10 |
7 | 東京山九フェニックス | 8 |
8 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 6 |
9 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 4 |
10 | チャレンジチーム | 3 |
11 | 追手門学院大学女子ラグビー部VENUS | 2 |
12 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB | 1 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2025 花園大会
試合日程・結果
DAY1 2025年8月2日(土)予選プール
試合 | 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 |
第1試合 | 8:52 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 36-5 WIN |
第2試合 | 11:04 | 東京山九フェニックス | 35-14 WIN |
第3試合 | 16:06 | YOKOHAMA TKM | 15-7 WIN |
DAY2 2025年8月3日(日)決勝トーナメント
試合 | 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 |
準々決勝 | 9:36 | 北海道バーバリアンズディアナ | 21-10 WIN |
準決勝 | 11:48 | ナナイロプリズム福岡 | 17-12 LOSE |
3位決定戦 | 16:30 | YOKOHAMA TKM | 5-31 WIN |
花園大会順位
順 位 | チーム名 | 勝点 |
1 | PEARLS | 20 |
2 | ナナイロプリズム福岡 | 18 |
3 | ながとブルーエンジェルス | 16 |
4 | YOKOHAMA TKM | 14 |
5 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 12 |
6 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 10 |
7 | 北海道バーバリアンズ ディアナ | 8 |
8 | 自衛隊体育学校PTS | 6 |
9 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB | 4 |
10 | 追手門学院大学女子ラグビー部VENUS | 3 |
11 | 東京山九フェニックス | 2 |
12 | チャレンジチーム | 1 |
各年の試合結果
Copyright© General Foundation Nagato Sports Foundation. All rights reserved.