年間順位
順 位 | チーム名 | |
1 | ながとブルーエンジェルス | |
2 | PEARLS | |
3 | YOKOHAMA TKM | |
4 | ナナイロプリズム福岡 | |
5 | 日本体育大学ラグビー部女子 | |
6 | 東京山九フェニックス | |
7 | 北海道バーバリアンズ ディアナ | |
8 | 自衛隊体育学校PTS | |
| | |
| | |
| | |
| | |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2025 熊谷大会
試合日程・結果
DAY1 2025年6月21日(土)予選プール
DAY2 2025年6月22日(日)決勝トーナメント
熊谷大会
順 位 | チーム名 | 勝点 |
1 | PEARLS | 20 |
2 | 東京山九フェニックス | 18 |
3 | ナナイロプリズム福岡 | 16 |
4 | ながとブルーエンジェルス | 14 |
5 | YOKOHAMA TKM | 12 |
6 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 10 |
7 | 北海道バーバリアンズ ディアナ | 8 |
8 | 自衛隊体育学校PTS
| 6 |
9 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB | 4 |
10 | 追手門学院大学女子ラグビー部VENUS | 3 |
11 | 横河武蔵野Artemi-Stars
| 2 |
12 | チャレンジチーム | 1 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2025 北九州大会
試合日程・結果
DAY1 2025年7月20日(日)予選プール
DAY2 2025年7月21日(月祝)決勝トーナメント
北九州大会順位
順 位 | チーム名 | 勝点 |
1 | ながとブルーエンジェルス | 20 |
2 | ナナイロプリズム福岡 | 18 |
3 | PEARLS | 16 |
4 | 自衛隊体育学校PTS | 14 |
5 | 北海道バーバリアンズ ディアナ | 12 |
6 | YOKOHAMA TKM | 10 |
7 | 東京山九フェニックス | 8 |
8 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 6 |
9 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 4 |
10 | チャレンジチーム | 3 |
11 | 追手門学院大学女子ラグビー部VENUS | 2 |
12 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB | 1 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2025 花園大会
試合日程・結果
DAY1 2025年8月2日(土)予選プール
DAY2 2025年8月3日(日)決勝トーナメント
花園大会順位
順 位 | チーム名 | 勝点 |
1 | PEARLS | 20 |
2 | ナナイロプリズム福岡 | 18 |
3 | ながとブルーエンジェルス | 16 |
4 | YOKOHAMA TKM | 14 |
5 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 12 |
6 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 10 |
7 | 北海道バーバリアンズ ディアナ | 8 |
8 | 自衛隊体育学校PTS | 6 |
9 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB | 4 |
10 | 追手門学院大学女子ラグビー部VENUS | 3 |
11 | 東京山九フェニックス | 2 |
12 | チャレンジチーム | 1 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2025 グランドファイナル札幌大会
グランドファイナル札幌大会順位
順 位 | チーム名 | |
1 | ながとブルーエンジェルス | |
2 | PEARLS | |
3 | YOKOHAMA TKM | |
4 | ナナイロプリズム福岡 | |
5 | 日本体育大学ラグビー部女子 | |
6 | 東京山九フェニックス | |
7 | 北海道バーバリアンズ ディアナ | |
8 | 自衛隊体育学校PTS | |
各年の試合結果
Copyright© General Foundation Nagato Sports Foundation. All rights reserved.