年間順位
順 位 | チーム名 | 勝点 |
| 東京山九フェニックス | 38 |
| ながとブルーエンジェルス | 34 |
| YOKOHAMA TKM | 34 |
| PEARLS | 30 |
| 日本体育大学ラグビー部女子 | 24 |
| 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 18 |
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 15 |
| RKUグレース | 15 |
| 四国大学女子ラグビー部 | 12 |
| 自衛隊体育学校PTS | 10 |
| チャレンジチーム | 8 |
| 北海道バーバリアンズ ディアナ | 4 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2022 静岡エコパ大会
試合日程・結果
DAY1 2022年5月14日(土)予選プール
DAY2 2022年2021年5月15日(日)決勝トーナメント
静岡エコパ大会順位
順 位 | チーム名 | 勝点 |
1 | 東京山九フェニックス | 20 |
2 | ながとブルーエンジェルス | 18 |
3 | PEARLS | 16 |
4 | YOKOHAMA TKM | 14 |
5 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 12 |
6 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 11 |
7 | 自衛隊体育学校PTS | 10 |
8 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 8 |
9 | RKU グレース | 7 |
10 | 四国大学 | 6 |
11 | チャレンジチーム | 5 |
12 | 北海道バーバリアンズ ディアナ | 2 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2022 熊谷大会
試合日程・結果
DAY1 2022年4月23日(土)予選プール
DAY2 2022年4月24日(日)決勝トーナメント
熊谷大会順位
順 位 | チーム名 | 勝点 |
1 | YOKOHAMA TKM | 20 |
2 | 東京山九フェニックス | 18 |
3 | ながとブルーエンジェルス | 16 |
4 | PEARLS | 14 |
5 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 12 |
6 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 10 |
7 | RKU グレース | 8 |
8 | 四国大学 | 6 |
9 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 4 |
10 | チャレンジチーム | 3 |
11 | 北海道バーバリアンズ ディアナ | 2 |
12 | 自衛隊体育学校PTS | 1 |
各年の試合結果
Copyright© General Foundation Nagato Sports Foundation. All rights reserved.