年間順位
順 位 | チーム名 | 勝点 |
1 | ながとブルーエンジェルス | 20 |
2 |
日本体育大学ラグビー部女子 | 18 |
3 |
PEARLS | 16 |
4 |
東京山九フェニックスラグビークラブ | 14 |
5 | YOKOHAMA TKM | 12 |
6 | 追手門学院女子ラグビー部
| 11 |
7 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 10 |
8 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 9 |
9 | ナナイロプリズム福岡 | 8 |
10 | 自衛隊体育学校PTS | 7 |
11 | チャレンジチーム | 6 |
11 | 日本経済大学女子ラグビー部 AMATERUS | 6 |
13 | RKUグレース | 4 |
14 | 四国大学女子ラグビー部 | 3 |
15 | BRAVE LOUVE | 2 |
15 | 北海道バーバリアンズ ディアナ | 2 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2023 熊谷大会
試合日程・結果
DAY1 2023年5月20日(土)予選プール
DAY2 2023年5月21日(日)決勝トーナメント
熊谷大会順位
順 位 | チーム名 | 勝点 |
1 | ながとブルーエンジェルス | 20 |
2 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 18 |
3 | PEARLS | 16 |
4 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 14 |
5 | YOKOHAMA TKM | 12 |
6 | 追手門学院女子ラグビー部 | 11 |
7 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 10 |
8 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 9 |
9 | ナナイロプリズム福岡 | 8 |
10 | 自衛隊体育学校PTS | 7 |
11 | チャレンジチーム | 6 |
11 | 日本経済大学女子ラグビー部 AMATERUS | 6 |
13 | RKUグレース | 4 |
14 | 四国大学女子ラグビー部 | 3 |
15 | BRAVE LOUVE | 2 |
15 | 北海道バーバリアンズ ディアナ | 2 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2023 秩父宮大会
試合日程・結果
DAY1 2023年6月3日(土)予選プール
| 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 |
第1試合 | | | |
第2試合 | | | |
第3試合 | | | |
秩父宮大会順位
順 位 | チーム名 | 勝点 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2023 鈴鹿大会
試合日程・結果
DAY1 2023年6月17日(土)予選プール
| 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 |
第1試合 | | | |
第2試合 | | | |
第3試合 | | | |
鈴鹿大会順位
順 位 | チーム名 | 勝点 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2023 花園大会
試合日程・結果
DAY1 2023年7月1日(土)予選プール
| 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 |
第1試合 | | | |
第2試合 | | | |
第3試合 | | | |
花園大会順位
順 位 | チーム名 | 勝点 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
各年の試合結果
Copyright© General Foundation Nagato Sports Foundation. All rights reserved.