年間順位
順 位 | チーム名 | 勝点 |
1 | ながとブルーエンジェルス | 69 |
2 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 63 |
3 | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 61 |
4 | 東京山九フェニックス | 49 |
5 | YOKOHAMA TKM | 47 |
6 | RKUラグビー龍ヶ崎GRACE | 47 |
7 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 39 |
8 | 自衛隊体育学校PTS | 27 |
9 | 北海道バーバリアンズディアナ | 22.5 |
10 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 16.5 |
11 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 9.5 |
12 | チャレンジチーム | 5.5 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2019 富士山裾野御殿場大会
試合日程・結果
DAY1 2019年6月29日(土)予選プール
| 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 |
1 | 11:50 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 34-0 WIN |
2 | 14:12 | 北海道バーバリアンズディアナ | 26-24 WIN |
3 | 16:34 | 東京山九フェニックス | 21-17 WIN |
DAY2 2019年6月30日(日)決勝トーナメント
富士山裾野御殿場大会順位
順 位 | チーム名 | 勝点 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2019 鈴鹿大会
試合日程・結果
DAY1 2019年6月8日(土)予選プール
| 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 |
1 | 10:22 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 24-10 WIN |
2 | 12:44 | YOKOHAMA TKM | 28-19 WIN |
3 | 15:06 | 東京山九フェニックス | 19-19 DRAW |
DAY2 2019年6月9日(日)決勝トーナメント
| 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 |
1 | 9:22 | 北海道バーバリアンズディアナ | 17−5 WIN |
2 | 12:06 | ARUKAS KUMAGAYA | 21-14 WIN |
3 | 15:10 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 19−7 WIN |
鈴鹿大会順位
順 位 | チーム名 | 勝点 |
1 | ながとブルーエンジェルス | 20 |
2 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 18 |
3 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 16 |
4 | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 14 |
5 | 東京フェニックス・ラグビークラブ | 12 |
6 | RKUラグビー龍ヶ崎GRACE | 10 |
7 | YOKOHAMA TKM | 8 |
8 | 北海道バーバリアンズディアナ | 6 |
9 | 自衛隊体育学校PTS | 4 |
10 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 3 |
11 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 2 |
12 | チャレンジチーム | 1 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2019 東京大会
試合日程・結果
DAY1 2019年5月18日(土)予選プール
| 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 |
1 | 11:10 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 38-7 WIN |
2 | 13:52 | 北海道バーバリアンズディアナ | 45-7 WIN |
3 | 16:24 | RKUラグビー龍ヶ崎GRACE | 35-0 WIN |
DAY2 2019年5月19日(日)決勝トーナメント
| 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 |
1 | 10:46 | 東京山九フェニックス | 36-17 WIN |
2 | 13:28 | ARUKAS KUMAGAYA | 10-14 LOSE |
3 | 15:48 | RKUラグビー龍ヶ崎GRACE | 21-10 WIN |
東京大会順位
順 位 | チーム名 | 勝点 |
1 | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 20 |
2 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 18 |
3 | ながとブルーエンジェルス | 16 |
4 | RKUラグビー龍ヶ崎GRACE | 14 |
5 | 東京山九フェニックス | 12 |
6 | 北海道バーバリアンズディアナ | 10 |
7 | YOKOHAMA TKM | 8 |
8 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 6 |
9 | 自衛隊体育学校PTS | 4 |
10 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 3 |
11 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 2 |
12 | チャレンジチーム | 1 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2019 秋田大会
試合日程・結果
DAY1 2019年4月28日(日)予選プール
| 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 |
1 | 10:44 | 北海道バーバリアンズ | 26-19 WIN |
2 | 13:06 | 自衛隊体育学校 | 31-7 WIN |
3 | 15:50 | 三重パールズ | 5-17 LOSE |
DAY2 2019年4月29日(月)決勝トーナメント
| 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 |
1 | 9:54 | RKUラグビー龍ヶ崎GRACE | 35-14 WIN |
2 | 13:18 | ARUKAS KUMAGAYA | 29-7 WIN |
3 | 16:00 | YOKOHAMA TKM | 17-14 WIN |
秋田大会順位
順 位 | チーム名 | 勝点 |
1 | ながとブルーエンジェルス | 20 |
2 | YOKOHAMA TKM | 18 |
3 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 16 |
4 | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 14 |
5 | 東京山九フェニックス | 12 |
6 | RKUラグビー龍ヶ崎GRACE | 10 |
7 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 8 |
8 | 自衛隊体育学校PTS | 6 |
9 | 北海道バーバリアンズディアナ | 4 |
10 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 3 |
11 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 2 |
12 | チャレンジチーム | 1 |
各年の試合結果
Copyright© General Foundation Nagato Sports Foundation. All rights reserved.