年間順位
| 順 位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | ながとブルーエンジェルス | 72 |
| 2 | PEARLS | 68 |
| 3 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 60 |
| 4 | YOKOHAMA TKM | 54 |
| 5 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 50 |
| 6 | ナナイロプリズム福岡 | 44 |
| 7 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 32 |
| 8 | 自衛隊体育学校PTS | 25 |
| 9 | 追手門学院大学女子ラグビー部VENUS | 21 |
| 10 | チャレンジチーム | 10 |
| 11 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 10 |
| 12 | 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 10 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2024 北九州大会
試合日程・結果
DAY1 2024年4月6日(土)予選プール
2024年4月7日(日)
北九州大会順位
| 順 位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | ながとブルーエンジェルス | 20 |
| 2 | PEARLS | 18 |
| 3 | ナナイロプリズム福岡 | 16 |
| 4 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 14 |
| 5 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 12 |
| 6 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 10 |
| 7 | YOKOHAMA TKM | 8 |
| 8 | 自衛隊体育学校PTS | 6 |
| 9 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 4 |
| 10 | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 3 |
| 11 | チャレンジチーム | 2 |
| 12 | 日本経済大学女子ラグビー部 AMATERUS | 1 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2024 熊谷大会
試合日程・結果
DAY1 2024年4月20日(土)予選プール
DAY2 2024年4月21日(日)
熊谷大会順位
| 順 位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 20 |
| 2 | PEARLS | 18 |
| 3 | YOKOHAMA TKM | 16 |
| 4 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 14 |
| 5 | ながとブルーエンジェルス | 12 |
| 6 | 自衛隊体育学校PTS | 10 |
| 7 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 8 |
| 8 | ナナイロプリズム福岡 | 6 |
| 9 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 4 |
| 10 | チャレンジチーム | 3 |
| 11 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 2 |
| 12 | 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 1 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2024 鈴鹿大会
試合日程・結果
DAY1 2024年5月5日(日)予選プール
DAY2 2024年5月6日(月・祝)
鈴鹿大会順位
| 順 位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | ながとブルーエンジェルス | 20 |
| 2 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 18 |
| 3 | PEARLS | 16 |
| 4 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 14 |
| 5 | YOKOHAMA TKM | 12 |
| 6 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 10 |
| 7 | ナナイロプリズム福岡 | 8 |
| 8 | 自衛隊体育学校PTS | 6 |
| 9 | 追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS | 4 |
| 10 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 3 |
| 11 | 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 2 |
| 12 | チャレンジチーム | 1 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2024 花園大会
試合日程・結果
DAY1 2024年5月25日(土)予選プール
DAY2 2024年5月26日(日)
花園大会順位
| 順 位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | ながとブルーエンジェルス | 20 |
| 2 | YOKOHAMA TKM | 18 |
| 3 | PEARLS | 16 |
| 4 | ナナイロプリズム福岡 | 14 |
| 5 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 12 |
| 6 | 追手門学院大学女子ラグビー部 | 10 |
| 7 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 8
|
| 8 | 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 6
|
| 9 | チャレンジチーム | 4
|
| 10 | 自衛隊体育学校PTS | 3 |
| 11 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 2
|
| 12 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 1 |
各年の試合結果
Copyright© General Foundation Nagato Sports Foundation. All rights reserved.