年間順位
| 順 位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | ながとブルーエンジェルス | 80 |
| 2 |
日本体育大学ラグビー部女子 | 70 |
| 3 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 58 |
| 4 | ナナイロプリズム福岡 | 56 |
| 5 | PEARLS | 47 |
| 6 | YOKOHAMA TKM | 44 |
| 7 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 38 |
| 8 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 37 |
| 9 | 自衛隊体育学校PTS | 29 |
| 10 | チャレンジチーム | 29 |
| 11 | 日本経済大学女子ラグビー部 AMATERUS | 24 |
| 12 | RKUグレース | 22 |
| 13 | BRAVE LOUVE | 21 |
| 14 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 19 |
| 15 | 北海道バーバリアンズ ディアナ | 9 |
| 16 | 四国大学女子ラグビー部 | 9 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2023 熊谷大会
試合日程・結果
DAY1 2023年5月20日(土)予選プール
DAY2 2023年5月21日(日)決勝トーナメント
熊谷大会順位
| 順 位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | ながとブルーエンジェルス | 20 |
| 2 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 18 |
| 3 | PEARLS | 16 |
| 4 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 14 |
| 5 | YOKOHAMA TKM | 12 |
| 6 | 追手門学院女子ラグビー部 | 11 |
| 7 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 10 |
| 8 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 9 |
| 9 | ナナイロプリズム福岡 | 8 |
| 10 | 自衛隊体育学校PTS | 7 |
| 11 | チャレンジチーム | 6 |
| 11 | 日本経済大学女子ラグビー部 AMATERUS | 6 |
| 13 | RKUグレース | 4 |
| 14 | 四国大学女子ラグビー部 | 3 |
| 15 | BRAVE LOUVE | 2 |
| 15 | 北海道バーバリアンズ ディアナ | 2 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2023 秩父宮大会
試合日程・結果
DAY1 2023年6月3日(土)予選プール
DAY2 2023年6月4日(日)決勝トーナメント
秩父宮大会順位
| 順 位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | ながとブルーエンジェルス | 20 |
| 2 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 18 |
| 3 | ナナイロプリズム福岡 | 16 |
| 4 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 14 |
| 5 | PEARLS | 12 |
| 6 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 11 |
| 7 | YOKOHAMA TKM | 10 |
| 8 | 自衛隊体育学校PTS | 9 |
| 9 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 8 |
| 10 | BRAVE LOUVE | 7 |
| 11 | チャレンジチーム | 6 |
| 11 | 日本経済大学女子ラグビー部 AMATERUS | 6 |
| 13 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 4 |
| 14 | RKUグレース | 3 |
| 15 | 四国大学女子ラグビー部 | 2 |
| 15 | 北海道バーバリアンズ ディアナ | 2 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2023 鈴鹿大会
試合日程・結果
DAY1 2023年6月17日(土)予選プール
DAY2 2023年6月18日(日)決勝トーナメント
鈴鹿大会順位
| 順 位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | ながとブルーエンジェルス | 20 |
| 2 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 18 |
| 3 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 16 |
| 4 | ナナイロプリズム福岡 | 14 |
| 5 | YOKOHAMA TKM | 12 |
| 6 | PEARLS | 11 |
| 7 | チャレンジチーム | 10 |
| 8 | RKUグレース | 9 |
| 9 | BRAVE LOUVE | 8 |
| 10 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 7 |
| 11 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 6 |
| 11 | 日本経済大学女子ラグビー部 AMATERUS | 6 |
| 13 | 自衛隊体育学校PTS | 4 |
| 14 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 3 |
| 15 | 四国大学女子ラグビー部 | 2 |
| 16 | 北海道バーバリアンズ ディアナ | 2 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2023 花園大会
試合日程・結果
DAY1 2023年7月1日(土)予選プール
DAY2 2023年7月2日(日)決勝トーナメント
花園大会順位
| 順 位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | ながとブルーエンジェルス | 20 |
| 2 | ナナイロプリズム福岡 | 18 |
| 3 | 日本体育大学ラグビー部女子
| 16 |
| 4 | 東京山九フェニックスラグビークラブ
| 14 |
| 5 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 12 |
| 6 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 11 |
| 7 | YOKOHAMA TKM | 10 |
| 8 | 自衛隊体育学校PTS | 9 |
| 9 | PEARLS | 8 |
| 10 | チャレンジチーム | 7 |
| 11 | 日本経済大学女子ラグビー部 AMATERUS | 6 |
| 11 | RKUグレース | 6 |
| 13 | BRAVE LOUVE | 4 |
| 14 | 北海道バーバリアンズ ディアナ | 3 |
| 15 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 2 |
| 15 | 四国大学女子ラグビー部
| 2 |
各年の試合結果
Copyright© General Foundation Nagato Sports Foundation. All rights reserved.