年間順位
| 順 位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | ながとブルーエンジェルス | 68 |
| 2 | 東京山九フェニックス | 62 |
| 3 | MIE PEARLS | 60 |
| 4 | チャレンジチーム | 58 |
| 5 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 52 |
| 6 | RKU グレース | 35
|
| 7 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 33 |
| 8 | YOKOHAMA TKM | 29 |
| 9 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 28 |
| 10 | 自衛隊体育学校PTS | 20 |
| 11 | 四国大学女子ラグビー部 | 13 |
| 12 | 該当なし | |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2021 鈴鹿大会
試合日程・結果
DAY1 2021年6月26日(土)予選プール
DAY2 2021年6月27日(日)決勝トーナメント
鈴鹿大会順位
| 順 位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | 東京山九フェニックス | 20 |
| 2 | ながとブルーエンジェルス | 18 |
| 3 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 16 |
| 4 | チャレンジチーム | 14 |
| 5 | MIE PEARLS | 12 |
| 6 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 10 |
| 7 | YOKOHAMA TKM | 8 |
| 8 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 6 |
| 9 | 自衛隊体育学校PTS | 4 |
| 10 | 北海道バーバリアンズディアナ | 3 |
| 11 | 四国大学女子ラグビー部 | 2 |
| 12 | 該当なし | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2021 熊谷大会
試合日程・結果
DAY1 2021年6月5日(土)予選プール
DAY2 2021年6月6日(日)決勝トーナメント
熊谷大会順位
| 順 位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | チャレンジチーム | 20 |
| 2 | ながとブルーエンジェルス | 18 |
| 3 | MIE PEARLS | 16 |
| 4 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 14 |
| 5 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 12 |
| 6 | 東京山九フェニックス | 10 |
| 7 | YOKOHAMA TKM | 8 |
| 8 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 6 |
| 9 | RKU ラグビー龍ヶ崎GRACE | 4 |
| 10 | 四国大学女子ラグビー部 | 3 |
| 11 | 自衛隊体育学校PTS | 2 |
| 12 | 該当なし | |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2021 静岡エコパ大会
試合日程・結果
DAY1 2021年5月15日(土)予選プール
DAY2 2021年5月16日(日)決勝トーナメント
静岡エコパ大会順位
| 順 位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | MIE PEARLS | 20 |
| 2 | 東京山九フェニックス | 18 |
| 3 | ながとブルーエンジェルス | 16 |
| 4 | RKU ラグビー龍ヶ崎GRACE | 14 |
| 5 | 自衛隊体育学校PTS | 12 |
| 6 | YOKOHAMA TKM | 10 |
| 7 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 8 |
| 8 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 6 |
| 9 | チャレンジチーム | 4 |
| 10 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 3 |
| 11 | 四国大学女子ラグビー部 | 2 |
| 12 | 該当なし | |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2021 東京大会
試合日程・結果
DAY1 2021年5月1日(土)予選プール
DAY2 2021年5月2日(日)決勝トーナメント
東京大会順位
| 順 位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | チャレンジチーム | 20 |
| 2 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 18 |
| 3 | ながとブルーエンジェルス | 16 |
| 4 | 東京山九フェニックス | 14 |
| 5 | MIE PEARLS | 12 |
| 6 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 10 |
| 7 | RKUラグビー龍ヶ崎GRACE | 8 |
| 8 | 四国大学女子ラグビー部 | 6 |
| 9 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 4 |
| 10 | YOKOHAMA TKM | 3 |
| 11 | 自衛隊体育学校PTS | 2 |
| 12 | 該当なし | 1 |
各年の試合結果
Copyright© General Foundation Nagato Sports Foundation. All rights reserved.