年間順位
      
       
	| 順 位 | チーム名 | 勝点 | 
	| 1 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 76 | 
	| 2 | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 68 | 
	| 3 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 54 | 
	| 4 | YOKOHAMA TKM | 50 | 
	| 5 | ながとブルーエンジェルス | 46 | 
	| 6 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL | 40 | 
	| 7 | 東京フェニックス | 36 | 
	| 8 | 北海道バーバリアンズディアナ | 31 | 
	| 9 | チャレンジチーム | 26 | 
	| 10 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 20 | 
	| 11 | 石見智翠館高等学校女子ラグビー部 | 8 | 
	| 12 | 千葉ペガサス | 8 | 
  
     
   
    太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2018 鈴鹿大会
  
    
      試合日程・結果
      
      DAY1 2018年10月13日(土)予選プール
      
	|  | 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 | 
	| 1 | 11:28 | 千葉ペガサス | 41-5 WIN | 
	| 2 | 13:50 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 19-14 WIN | 
	| 3 | 16:12 | YOKOHAMA TKM | 14-17 LOSE | 
            DAY2 2018年10月14日(日)決勝トーナメント
       
	|  | 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 | 
	| 1 | 9:22 | 東京フェニックス | 7-10 LOSE | 
	| 2 | 11:22 | YOKOHAMA TKM | 10-5 WIN | 
	| 3 | 14:26 | RKUラグビー龍ヶ崎GRACE | 24-12 WIN | 
  
           
    
      大会順位
      
       
	| 順 位 | チーム名 | 勝点 | 
	| 1 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 20 | 
	| 2 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 18 | 
	| 3 | 三重 PEARLS | 16 | 
	| 4 | 東京フェニックス | 14 | 
	| 5 | ながとブルーエンジェルス | 12 | 
	| 6 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 10 | 
	| 7 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 8 | 
	| 8 | YOKOHAMA TKM | 6 | 
	| 9 | チャレンジチーム | 4 | 
	| 10 | 北海道バーバリアンズディアナ | 3 | 
	| 11 | 千葉ペガサス | 2 | 
	| 12 | 石見智翠館高等学校 | 1 | 
  
     
   
      太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2018 富士山裾野御殿場大会
  
    
      試合日程・結果
      
      DAY1 2018年9月8日(土)予選プール
      
	|  | 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 | 
	| 1 | 10:46 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 22 - 7 WIN | 
	| 2 | 13:08 | RKUラグビー龍ヶ崎GRACE | 28 - 12 WIN | 
	| 3 | 15:28 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 7 - 21 LOSE | 
            DAY2 2018年9月9日(日)決勝トーナメント
       
	|  | 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 | 
	| 1 | 10:14 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 29 - 5 WIN | 
	| 2 | 13:48 | MIE WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 7 - 10 LOSE | 
	| 3 | 16:08 | YOKOHAMA TKM | 31 - 7 WIN | 
  
           
    
      大会順位
      
       
	| 順 位 | チーム名 | 勝点 | 
	| 1 | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 20 | 
	| 2 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 18 | 
	| 3 | ながとブルーエンジェルス | 16 | 
	| 4 | YOKOHAMA TKM | 14 | 
	| 5 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 12 | 
	| 6 | チャレンジチーム | 10 | 
	| 7 | 東京フェニックス | 8 | 
	| 8 | RKUラグビー龍ヶ崎GRACE | 6 | 
	| 9 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 4 | 
	| 10 | 石見智翠館高等学校女子ラグビー部 | 3 | 
	| 11 | 千葉ペガサス | 2 | 
	| 不参加 | 北海道バーバリアンズディアナ | 0 | 
  
     
   
      太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2018 秋田大会
  
    
      試合日程・結果
      
      DAY1 2018年5月26日(土)予選プール
      
	|  | 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 | 
	| 1 | 11:50 | MIE WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 0−36 LOSE | 
	| 2 | 13:50 | YOKOHAMA TKM | 14-19 LOSE | 
	| 3 | 16:34 | 千葉ペガサス | 38-14 WIN | 
            DAY2 2018年5月27日(日)決勝トーナメント
       
	|  | 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 | 
	| 1 | 10:36 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 26-31 LOSE | 
	| 2 | 12:44 | 東京フェニックス | 17-10 WIN | 
	| 3 | 15:16 | 北海道バーバリアンズディアナ | 26-21 WIN | 
  
           
    
      大会順位
      
       
	| 順 位 | チーム名 | 勝点 | 
	| 1 | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 20 | 
	| 2 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 18 | 
	| 3 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 16 | 
	| 4 | YOKOHAMA TKM | 14 | 
	| 5 | ながとブルーエンジェルス | 12 | 
	| 6 | 北海道バーバリアンズディアナ | 10 | 
	| 7 | チャレンジチーム | 8 | 
	| 8 | 東京フェニックス | 6 | 
	| 9 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 4 | 
	| 10 | 石見智翠館高等学校女子ラグビー部 | 3 | 
	| 11 | RKU龍ケ崎GRACE | 2 | 
	| 12 | 千葉ペガサス | 1 | 
  
     
   
    太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2018 東京大会
  
    
      試合日程・結果
      
      DAY1 2018年4月29日(日)予選プール
      
	|  | 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 | 
	| 1 | 10:24 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 22-22 DRAW | 
	| 2 | 13:18 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 12-17 LOSE | 
	| 3 | 15:50 | チャレンジチーム | 31-14 WIN | 
            DAY2 2018年4月30日(月)決勝トーナメント
       
	|  | 開始時間 | 対戦チーム | 結 果 | 
	| 1 | 10:00 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 17-21 LOSE | 
	| 2 | 12:42 | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 7-31 LOSE | 
	| 3 | 15:24 | 東京フェニックス・ラグビークラブ | 10-33 LOSE | 
  
           
    
      大会順位
      
       
	| 順 位 | チーム名 | 勝点 | 
	| 1 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 20 | 
	| 2 | 追手門学院女子ラグビー部 | 18 | 
	| 3 | YOKOHAMA TKM | 16 | 
	| 4 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 14 | 
	| 5 | MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 12 | 
	| 6 | 北海道バーバリアンズディアナ | 10 | 
	| 7 | 東京フェニックス・ラグビークラブ | 8 | 
	| 8 | ながとブルーエンジェルス | 6 | 
	| 9 | チャレンジチーム | 4 | 
	| 10 | 千葉ペガサス・ラグビークラブ | 3 | 
	| 11 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 2 | 
	| 12 | 石見智翠館高等学校女子ラグビー部 | 1 | 
  
     
   
    
各年の試合結果
 
Copyright© General Foundation Nagato Sports Foundation. All rights reserved.